(Medicīniskie pakalpojumi - gadījumos, ja nav ģimenes ārsta vai ārsta - speciālista nosūtījuma,
pacients griezies pēc palīdzības vēlāk kā 24 stundas pēc negadījuma, ja pacients vēlas
saņemt plānveida palīdzību ārpus rindas vai arī pakalpojums netiek apmaksāts no valsts
veselības aprūpes budžeta)
6. | Klīniski-bioķīmiskās laboratorijas izmeklējumi: | |
6.1 | Izmeklējamā materiāla noņemšana no vēnas | 1,80 |
6.1.1 | Asins noņemšana no pirksta | 1,15 |
6.2. | Asins analīzes: | |
6.2.1 | ar 3 daļu diferencējošo analizatoru (bez EGĀ) | 1,80 |
6.2.2 | ar 5 daļu diferencējošo analizatoru (bez EGĀ) | 3,00 |
6.2.8 | leikocītu formula | 1,10 |
6.2.9 | retikulocīti | 1,00 |
6.2.10 | EGĀ (pēc WG) | 1,00 |
6.2.11 | hemoglobīns | 1,80 |
6.3. | Imūnhematoloģija: | |
6.3 | asins grupa, rēzus piederība, antivielas | 7,11 |
6.4. | Koaguloģija: | |
6.4.1 | Protrombīns un INR | 1,45 |
6.4.2 | Fibrinogēns | 1,85 |
6.4.3 | APTL | 1,80 |
6.4.4 | D - dimērs | 6,00 |
6.5. | Urīna analīze: | |
6.5.1 | Urīna analīze ar stripu | 1,00 |
6.5.2 | Urīna sediments | 1,45 |
6.6. | Olbaltumu vielu maiņa: | |
6.6.1 | Kopējais olbaltums | 1,20 |
6.6.2 | Urīnviela | 0,90 |
6.6.3 | Urīnskābe | 1,15 |
6.6.4 | Kreatinīns | 0,90 |
6.7. | Fermenti: | |
6.7.1 | Sārmainā fosfāze | 1,20 |
6.7.2 | ALAT | 1,20 |
6.7.3 | ASAT | 1,20 |
6.7.4 | y - glutamīntransferāxe (y-gt) | 1,50 |
6.7.5 | Kreatinīnkināze | 1,45 |
6.7.6 | LDH /Laktātdehidrogināze/ | 1,40 |
6.7.7 | Amilāze asinīs vai urīnā | 2,00 |
6.7.8 | CK - MB | 4,15 |
6.7.10 | Lipāze | 2,15 |
6.8. | Lipīdi: | |
6.8.1 | Holesterīns | 1,20 |
6.8.2 | Triglicerīdi | 1,10 |
6.8.3 | ABL holesterīns | 1,60 |
6.8.4 | ZBL holesterīns | 2,30 |
6.8.5 | Bilirubīns un frakcijas | 0,85 |
6.9. | Elektrolīti, neorganiskie elementi: | |
6.9.1 | Kālijs jonizētais | 1,15 |
6.9.2 | Nātrijs jonizētais | 1,15 |
6.9.4 | Kalcijs kopējais asinīs un urīnā | 1,30 |
6.9.5 | Magnijs | 1,30 |
6.9.6 | Fosfors | 1,30 |
6.9.7. | Dzelzs | 1,80 |
6.10. | Glikozes regulācija: | |
6.10.1 | Glikoze asinīs vai urīnā | 0,90 |
6.10.2 | Glikozes slodze | 2,60 |
6.10.3 | Glikohemoglobīns | 4,30 |
6.10.5 | C peptīds | 5,30 |
6.11. | Reimotesti, akūtas fāzes olbaltumvielas: | |
6.11.2 | Antistreptolizīns kvantitatīvi | 2,00 |
6.11.4 | CRO kvantitatīvi | 2,00 |
6.11.6 | Reimatoīdais faktors kvantitatīvi | 1,80 |
6.11.7 | Ferritīns | 4,50 |
6.12. | Vairogdziedzera hormoni: | |
6.12.1 | Brīvais trijodtironīns (T3) | 4,00 |
6.12.2 | Brīvais tiroksīns (T4) | 4,00 |
6.12.3 | Tireotropais hormons (TSH) | 3,30 |
6.12.4 | Anti-TPO (antivielas pret peroksidāzi) | 5,60 |
6.13. | Infekcijas un parazitoloģija: | |
6.13.1 | Sifilisa ekspresdiagnostika | 1,45 |
6.13.2 | Sifiliss - TPHA | 1,80 |
6.13.3 | Helicobacter pilori IgG | 5,55 |
6.13.6 | Uzsējums uz mikoplazmu vai ureaplazmu ar A/B jūtību | 5,70 |
6.13.7 | Urogenitālā iztriepe uz STS | 2,00 |
6.13.8 | Rotovīrusu specifisko antigēnu indikācijas fēcēs | 6,00 |
6.13.9. | Epšteina-Barra vīruss IgG | 2,45 |
6.14. | Hepatīti: | |
6.14.1 | Anti-HAV IgM | 6,20 |
6.14.2 | HBs Ag (ekspresdg) | 3,40 |
6.14.3 | Anti HBc IgM (Core M) | 6,40 |
6.14.4 | C hepatīts | 6,50 |
6.15. | HIV (AIDS): | |
6.15.1 | Anti HIV 1/2 ekspresdiagnostika | 3,50 |
6.15.2 | HIV sertifikāts + analīze | 8,00 |
6.16. | Citas specifiskas analīzes: | |
6.16.1 | Etanols asinīs vai urīnā | 5,70 |
6.16.2 | PSA | 4,30 |
6.16.3 | Kopējais IgE | 4,30 |
6.16.4 | Troponīns I | 5,70 |
6.16.5 | Vitamīns B 12 | 7,10 |
6.16.6 | Prolaktīns | 4,00 |
6.16.10 | Progesterons (Pg) | 4,50 |
6.16.13 | HCG | 5,00 |
6.16.15. | Prostatas eksprimāts | 1,75 |
6.16.16. | Kopējais D (25OH) vitamīns | 9,25 |
6.16.17. | Krēpu analīze | 3,13 |
6.16.18. | Acidorezistentās baktērijas | 3,00 |
6.17. | Izkārnījumu analīzes: | |
6.17.1 | Koprogramma | 3,50 |
6.17.2 | Apslēptās asinis fēcēs | 1,50 |
6.17.3 | Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi | 1,75 |
6.17.4 | Enterobioze ar lipīgās lentes metodi | 1,20 |
6.18. | Onkoloģiskie marķieri: | |
6.18.1 | Ca 15-3 | 6,50 |
6.18.2 | Ca 19-9 | 6,50 |
6.18.3 | CEA | 5,55 |
6.18.4. | CA-125 II | 6,50 |
Ir sadarbība ar šādām apdrošināšanas kompānijām:
© 2018 Tukuma Slimnīca. Visas tiesības paturētas.
Tukuma Slimnīca - Neatliekamās palīdzības daudzprofilu lokālā slimnīca ar 100 gultām. Apkalpes zonā ir 50 000 iedzīvotāju.